投資學EXCEL選擇權理論價格

 時間 履約價 波動率 股價 利率 豬公 豬母

1	5800	0.2	5800	0.05	0.35	0.15
d1	=(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間)					
儲存格前面用單引號,強迫以文字出現,當作註解						
d2	=豬公-波動率*SQRT(時間)					
買權價格	606.1338472	=NORMSDIST(豬公)*股價-NORMSDIST(豬母)*履約價*EXP(-利率*時間)				
賣權價格	323.2645093	=NORMSDIST(-豬母)*履約價*EXP(-利率*時間)-NORMSDIST(-豬公)*股價	

留言

這個網誌中的熱門文章

林峰聿蒙地卡羅模擬資產價格

林峰聿:行為財務,BRK波克夏海瑟威公司股價